Баланс тепловой энергии на 2016 год
ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат» осуществляет деятельность в сфере производства и передачи тепловой энергии.
Объектом теплового хозяйства является центральная котельная с установленными в ней паровыми котлами ДКВР-6,5/13 в количестве 3 единиц.
Общая тепловая мощность котельной — 13,7 Гкал/час.
В качестве основного топлива для котлов используется природный газ. Объемы оказываемых услуг определяются на основании баланса тепловой энергии.
Баланс тепловой энергии на 2016 год
| Показатели | Ед.изм. | Утвержденный план на 2016 год |
|---|---|---|
| Производство тепловой энергии всего | Гкал | 28956 |
| В том числе -на газовом топливе | Гкал | 28956 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 695 |
| В процентах от произведенной тепловой энергии | % | 2,4 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 28261 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1216 |
| В процентах от отпущенной тепловой энергии в сеть | % | 4,3 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 27045 |
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям включает в себя отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию.
Структура полезного отпуска тепловой энергии на 2016 год
| Группа потребителей | Утвержденный план на 2016 год | |
|---|---|---|
| Гкал | Уд.вес(%) | |
| Жилищные организации | 19000 | 70,3 |
| Прочие потребители | 500 | 1,8 |
| Собственное производство | 7545 | 27,9 |
Система теплоснабжения ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат» располагает резервом мощности в размере 3 Гкал/час.
| Наименование показателя | 1кв.2016г. | 2кв.2016г. | 3кв.2016г. | 4кв.2016г. |
|---|---|---|---|---|
| Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения квартала, шт | - | - | - | - |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения квартала, шт | - | - | - | - |
| Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении в течение квартала, шт | - | - | - | - |
| Причина отказа в подключении | - | - | - | - |
Комитетом по ценам и тарифам Московской области была проведена экспертная оценка затрат на
производство тепловой энергии по плану на 2016 год.
Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2015г
№165-Р утверждены тарифы на тепловую энергию для потребителей
ЗАО « Рахмановский шелковый комбинат» на 2016 год с календарной разбивкой:
с 01.01.2016 - 1281,7 руб./Гкал
с 01.07.2016 - 1318 руб./Гкал
Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.
Затраты на производство тепловой энергии по плану на 2016 год представлены в калькуляции.
| Показатели | Ед.изм. | Принято Мособлкомцен с 01.01.2016 | Принято Мособлкомцен с 01.07.2016 | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Выработано тепловой энергии: | Гкал | 28 956,0 | 28 956,0 | 100,0% |
| в виде горячей воды, | Гкал | 28 956,0 | 28 956,0 | |
| в виде пара, | Гкал | |||
| на газовом топливе | Гкал | 28 956,0 | 28 956,0 | 100,0% |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 695,0 | 695,0 | 2,4% |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 1 216,0 | 1 216,0 | 4,3% |
| Отпущено тепловой энергии: | Гкал | 27 045,0 | 27 045,0 | |
| организациям-перепродавцам тепловой энергии | Гкал | 19 000,0 | 19 000,0 | |
| прочим потребителям | Гкал | 500,0 | 500,0 | |
| собственное производство | Гкал | 7 545,0 | 7 545,0 | |
| Расходы | x | x | x | |
| Операционные расходы | тыс.руб. | 6 825,0 | 7 189,2 | |
| Материалы на химводоочистку | тыс.руб. | 582,5 | 613,6 | |
| соль | тыс.руб. | 566,9 | 597,1 | с учетом факт. цены |
| тыс.т | 0,1 | 0,1 | в соответствии с расчетом | |
| спирт | тыс.руб. | 2,6 | 2,7 | с учетом факт. цены |
| л | 18,1 | 18,1 | в соответствии с расчетом | |
| прочие | тыс.руб. | 13,0 | 13,1 | с учетом факт. цены |
| Текущий и капитальный ремонт | тыс.руб. | 977,1 | 1 029,2 | в пределах индекса |
| Оплата труда | тыс.руб. | 3 721,8 | 3 920,4 | |
| численность | чел. | 17 | 17 | в соотв. со штат. распис. |
| средний размер зарплаты | руб. | 18 244,1 | 19 217,6 | |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 1 077,4 | 1 134,9 | в пределах индекса |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 466,2 | 491,1 | в пределах индекса |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 2506,3 | 2 561,3 | |
| Отвод сточных вод | тыс.руб. | 463,7 | 479,5 | |
| тыс.м3 | 22,0 | 22,0 | ||
| Налоги | тыс.руб. | 123,5 | 121,1 | |
| налог на землю | тыс.руб. | 78,7 | 74,8 | |
| налог на имущество | тыс.руб. | 38,8 | 41,9 | |
| транспортный налог | тыс.руб. | 3,0 | 2,3 | |
| плата за ПДВ загрязняющих веществ | тыс.руб. | 3,0 | 2,1 | |
| Отчисления от фонда оплаты труда | тыс.руб. | 1 116,5 | 1 176,1 | |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 802,6 | 749,6 | |
| первоначальная стоимость ОПФ | тыс.руб. | 6067,0 | 7 356,6 | |
| износ ОПФ | тыс.руб. | 4302,6 | 3 512,1 | |
| остаточная стоимость ОПФ | тыс.руб. | 1765,4 | 3 844,5 | |
| Арендная плата | тыс.руб. | |||
| Внереализационные расходы | тыс.руб. | 35,0 | ||
| услуги банка | тыс.руб. | 34,0 | ||
| проценты по кредитам банков | тыс.руб. | 1,0 | ||
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 642,0 | ||
| Недополученный доход | тыс.руб. | |||
| Избыток средств, полученный в предыдущем периоде | тыс.руб. | |||
| Расходы на энергоресурсы | тыс.руб. | 25272,1 | 25 189,2 | |
| Вода на наполнение системы и подпитку | тыс.руб. | 610,0 | 630,7 | |
| тыс.м3 | 25,0 | 25,0 | ||
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 21 533,6 | 21 488,4 | |
| газ | тыс.руб. | 21 533,6 | 21 488,4 | с учетом факт. цены |
| тыс.м3 | 3 951,7 | 3 850,3 | распоряжение МинЖКХ | |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 3128,5 | 3 070,1 | |
| тыс.кВт.ч | 760,0 | 760,0 | в соответствии с расчетом | |
| Себестоимость | тыс.руб. | 34 603,4 | 34 904,7 | |
| руб/Гкал | 1279,5 | 1 290,6 | ||
| Итого расходы до налогообложения | тыс.руб. | 34 603,4 | 35 581,7 | в пределах индекса |
| Расходы, относимые на прибыль после налогообложения | тыс.руб. | 48,1 | 51,2 | в соотв.с норм.уровнем |
| капитальные вложения на производство | тыс.руб. | |||
| прибыль на социальное развитие | тыс.руб. | 48,1 | 51,2 | |
| прочие расходы | тыс.руб. | |||
| Налог на прибыль | тыс.руб. | 12,0 | 12,8 | |
| Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 34 663,5 | 35 645,7 | |
| Тариф | руб/Гкал | 1 281,70 | 1 318,00 | |
| Тариф с учетом НДС | руб/Гкал | 1 512,41 | 1 555,24 | |
| Уровень рентабельности | 0,2 | 2,1 | ||
| Рост тарифа | 100,0 | 102,8 | ||
| Тариф без учета инвест. составляющей | х | х | ||
| Рост тарифа без учета инвест. составл. | х | х |
В 2016 году планируется останов котельной на проведение планово-профилактических и ремонтных работ со 3 по 16 июля
В 2015 году потребителями тепловой энергии отпущено 15838,18 Гкал на сумму 20 543 тыс.рублей, что составляет 7,14% общей суммы выручки от всех видов деятельности.