Баланс тепловой энергии на 2017 год
ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат» осуществляет деятельность в сфере производства и передачи тепловой энергии.
Объектом теплового хозяйства является центральная котельная с установленными в ней паровыми котлами ДКВР-6,5/13 в количестве 3 единиц.
Общая тепловая мощность котельной — 13,7 Гкал/час.
В качестве основного топлива для котлов используется природный газ. Объемы оказываемых услуг определяются на основании баланса тепловой энергии.
Баланс тепловой энергии на 2017 год
| Показатели | Ед.изм. | Утвержденный план на 2017 год |
|---|---|---|
| Производство тепловой энергии всего | Гкал | 28956 |
| В том числе -на газовом топливе | Гкал | 28956 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 695 |
| В процентах от произведенной тепловой энергии | % | 2,4 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 28261 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1216 |
| В процентах от отпущенной тепловой энергии в сеть | % | 4,3 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 27045 |
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям включает в себя отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию.
Структура полезного отпуска тепловой энергии на 2017 год
| Группа потребителей | Утвержденный план на 2017 год | |
|---|---|---|
| Гкал | Уд.вес(%) | |
| Жилищные организации | 19000 | 70,3 |
| Прочие потребители | 500 | 1,8 |
| Собственное производство | 7545 | 27,9 |
Система теплоснабжения ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат» располагает резервом мощности в размере 3 Гкал/час.
| Наименование показателя | 1кв.2017г. | 2кв.2017г. | 3кв.2017г. | 4кв.2017г. |
|---|---|---|---|---|
| Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения квартала, шт | - | - | - | - |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения квартала, шт | - | - | - | - |
| Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении в течение квартала, шт | - | - | - | - |
| Причина отказа в подключении | - | - | - | - |
Комитетом по ценам и тарифам Московской области была проведена экспертная оценка затрат на производство тепловой энергии по плану на 2017 год.
Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2016г
№208-Р утверждены тарифы на тепловую энергию для потребителей
ЗАО « Рахмановский шелковый комбинат» на 2017 год с календарной разбивкой:
с 01.01.2017 - 1318,00 руб./Гкал
с 01.07.2017 - 1366,75 руб./Гкал
Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.
Затраты на производство тепловой энергии по плану на 2017 год представлены в калькуляции.
| Показатели | Ед.изм. | Принято Мособлкомцен с 01.01.2017 | Принято Мособлкомцен с 01.07.2017 | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Выработано тепловой энергии: | Гкал | 28 956,0 | 28 956,0 | |
| в виде горячей воды, | Гкал | 28 956,0 | 28 956,0 | |
| в виде пара, | Гкал | |||
| на газовом топливе | Гкал | 28 956,0 | 28 956,0 | |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 695,0 | 695,0 | |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 1 216,0 | 1 216,0 | |
| Отпущено тепловой энергии: | Гкал | 27 045,0 | 27 045,0 | |
| организациям-перепродавцам тепловой энергии | Гкал | 19 000,0 | 19 000,0 | |
| прочим потребителям | Гкал | 500,0 | 500,0 | |
| собственное производство | Гкал | 7 545,0 | 7 545,0 | |
| Расходы | x | x | x | |
| Операционные расходы | тыс.руб. | 7 189,2 | 7401,9 | |
| Материалы на химводоочистку | тыс.руб. | 613,6 | 631,7 | |
| соль | тыс.руб. | 597,1 | 614,8 | с учетом факт. цены |
| тыс.т | 0,1 | 0,1 | в соответствии с расчетом | |
| спирт | тыс.руб. | 2,7 | 2,8 | с учетом факт. цены |
| л | 18,1 | 18,1 | в соответствии с расчетом | |
| прочие | тыс.руб. | 13,7 | 14,1 | с учетом факт. цены |
| Текущий и капитальный ремонт | тыс.руб. | 1 029,2 | 1059,7 | в пределах индекса |
| Оплата труда | тыс.руб. | 3 920,4 | 4036,4 | |
| численность | чел. | 17 | 17 | в соотв. со штат. распис. |
| средний размер зарплаты | руб. | 19 217,6 | 19786,5 | |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 1 134,9 | 1168,5 | в пределах индекса |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 491,1 | 505,6 | в пределах индекса |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 2584,2 | 2636,9 | |
| Отвод сточных вод | тыс.руб. | 471,2 | 489,1 | |
| тыс.м3 | 22,0 | 22,0 | ||
| Налоги | тыс.руб. | 145,8 | 145,8 | |
| налог на землю | тыс.руб. | 62,5 | 62,5 | |
| налог на имущество | тыс.руб. | 79,8 | 79,8 | |
| транспортный налог | тыс.руб. | 1,7 | 1,7 | |
| плата за ПДВ загрязняющих веществ | тыс.руб. | 1,8 | 1,8 | |
| Отчисления от фонда оплаты труда | тыс.руб. | 1 176,1 | 1210,9 | |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 762,1 | 762,1 | |
| первоначальная стоимость ОПФ | тыс.руб. | 9432,8 | 9432,8 | |
| износ ОПФ | тыс.руб. | 5613,8 | 5613,8 | |
| остаточная стоимость ОПФ | тыс.руб. | 3819,0 | 3819,0 | |
| Арендная плата | тыс.руб. | |||
| Внереализационные расходы | тыс.руб. | 29,0 | 29,0 | |
| услуги банка | тыс.руб. | 29,0 | 29,0 | |
| проценты по кредитам банков | тыс.руб. | 0 | ||
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 536,0 | 536,0 | |
| Недополученный доход | тыс.руб. | |||
| Избыток средств, полученный в предыдущем периоде | тыс.руб. | |||
| Расходы на энергоресурсы | тыс.руб. | 25 291,4 | 26 342,7 | |
| Вода на наполнение системы и подпитку | тыс.руб. | 627,0 | 650,8 | |
| тыс.м3 | 25,0 | 25,0 | ||
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 21 540,8 | 22 380,9 | |
| газ | тыс.руб. | 21 540,8 | 22 380,9 | с учетом факт. цены |
| тыс.м3 | 3909,7 | 3909,7 | распоряжение МинЖКХ | |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 3123,10 | 3311,0 | |
| тыс.кВт.ч | 760,0 | 760,0 | в соответствии с расчетом | |
| Себестоимость | тыс.руб. | 35 035,8 | 36 352,5 | |
| руб/Гкал | 1295,5 | 1344,2 | ||
| Итого расходы до налогообложения | тыс.руб. | 35 600,8 | 36 917,5 | в пределах индекса |
| Расходы, относимые на прибыль после налогообложения | тыс.руб. | 35,6 | 37,0 | в соотв.с норм.уровнем |
| капитальные вложения на производство | тыс.руб. | |||
| прибыль на социальное развитие | тыс.руб. | 35,6 | 37,0 | |
| прочие расходы | тыс.руб. | |||
| Налог на прибыль | тыс.руб. | 8,9 | 9,3 | |
| Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 35 645,3 | 36 963,8 | |
| Тариф | руб/Гкал | 1 318,00 | 1366,75 | |
| Тариф с учетом НДС | руб/Гкал | 1 555,24 | 1612,77 | |
| Уровень рентабельности | 1,7 | 1,7 | ||
| Рост тарифа | 100 | 103,7 |
В 2017 году планируется останов котельной на проведение планово-профилактических и ремонтных работ со 26 июня по 09 июля .
В 2016 году потребителям тепловой энергии отпущено 17469,89 Гкал на сумму 22 683 тыс.рублей, что составляет 8,6% общей суммы выручки от всех видов деятельности.